ترکیبات :
نام | مقدار | نیاز روزانه |
چربی | 23.3 گرم | * |
اسید لینولئیک | 3.2 گرم | * |
اسید آلفا لینولنیک | 400 میلی گرم | * |
پروتئین | 14.9 گرم | * |
کربوهیدرات | 57 گرم | * |
مواد معدنی | 2.8 گرم | * |
انرژی | 497 کيلو کالري | * |
سدیم | 160 ميلي گرم | * |
پتاسیم | 520 ميلي گرم | * |
کلرید | 340 ميلي گرم | * |
کلسیم | 500 ميلي گرم | * |
فسفر | 350 ميلي گرم | * |
منیزیم | 46 ميلي گرم | * |
منگنز | 50 ميکروگرم | * |
سلنیوم | 10.5 ميکروگرم | * |
رطوبت | 2 گرم | * |
ویتامین آ | 390 ميکروگرم | * |
ویتامین د | 7.25 ميکروگرم | * |
ویتامین ای | 8 ميلي گرم | * |
ویتامین کا | 40 ميکروگرم | * |
ویتامین ث | 60 ميلي گرم | * |
ویتامین ب 1 | 0.84 ميلي گرم | * |
ویتامین ب 2 | 1.32 ميلي گرم | * |
نیاسین | 3.7 ميلي گرم | * |
ویتامین ب 6 | 0.4 ميلي گرم | * |
اسید فولیک | 108 ميکرو گرم | * |
اسید پانتوتنیک | 4.65 ميلي گرم | * |
ویتامین ب 12 | 1 ميکروگرم | * |
بیوتین | 18 ميکرو گرم | * |
کولین | 70 ميلي گرم | * |
اینوزیتول | 36 ميلي گرم | * |
آهن | 7.5 ميلي گرم | * |
ید | 115 ميکرو گرم | * |
مس | 0.3 ميلي گرم | * |
روی | 6 ميلي گرم | * |
* : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصه ها :
کلیه مواد مغذی ضروری و مورد نیاز را برای رشد بهینه جسمی و ذهنی کودک تامین می کند.
شیرخشک تکمیلی حاوی آهن
روش مصرف :
1- قبل از تهیه شیر برای کودک دست های خود را بشویید.
2- شیشه شیر، سر پستانک و درپوش شیشه را کاملاً و با دقت بشویید. بطوریکه اثری از شیر باقی نماند.
3- شیشه شیر، سر پستانک و درپوش شیشه را به مدت 5 دقیقه بجوشانید و تا هنگام مصرف روی آن را بپوشانید.
4- آب آشامیدنی را به مدت 5 دقیقه بجوشانید و بگذارید کمی خنک شود.
5- آب جوشیده را طبق مقدارهای تعیین شده در جدول تغذیه داخل شیشه بریزید.
6- فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده کنید. طبق جدول تغذیه، مقدار شیر لازم و مناسب با سن شیرخوار را (با استفاده از پیمانه) در داخل شیشه بریزید.
7- شیشه را تکان دهید تا شیر خشک کاملاً حل شود.
8- پس از هر بار استفاده در قوطی را ببندید و آن را در جای خشک و خنک نگهداری نمایید.